Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.268,81 € | 770,00 € | 2.498,81 € |
Pflegegrad 3 | 3.760,97 € | 1.262,00 € | 2.498,97 € |
Pflegegrad 4 | 4.273,87 € | 1.775,00 € | 2.498,87 € |
Pflegegrad 5 | 4.503,85 € | 2.005,00 € | 2.498,85 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.390,49 € | 770,00 € | 2.620,49 € |
Pflegegrad 3 | 3.882,65 € | 1.262,00 € | 2.620,65 € |
Pflegegrad 4 | 4.395,55 € | 1.775,00 € | 2.620,55 € |
Pflegegrad 5 | 4.625,53 € | 2.005,00 € | 2.620,53 € |
Komforteinzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.451,33 € | 770,00 € | 2.681,33 € |
Pflegegrad 3 | 3.943,49 € | 1.262,00 € | 2.681,49 € |
Pflegegrad 4 | 4.456,39 € | 1.775,00 € | 2.681,39 € |
Pflegegrad 5 | 4.686,37 € | 2.005,00 € | 2.681,37 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten